Kode Tender | 202130012921 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan 237.000 Kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Martubung | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2021 | ||||||||||||||||||
Keterangan | Pengadaan 237.000 kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Martubung | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Divisi Umum | ||||||||||||||||||
Kategori | Barang | ||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PDAM Tirtanadi 2021 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 1.066.500.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 906.714.600,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumpsum | |||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 Peserta |
No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | CV. MATEMATIKA | Rp 802.956.000,00 |
|
||||||||
2. | PT. Varsindo Kimia Abadi | Rp 845.971.500,00 |
|
||||||||
3. | PT. Dwi Berkah Bangun Sistem Indonesia | Rp 902.022.000,00 |
1. Tidak ditandatangani oleh pimpinan perusahaan
2. Tidak ada stempel
3. Tidak bermeterai Pada Spesifikasi Teknis, Jadwal Penyerahan Barang, dan Daftar Kuantitas & Harga tidak disebutkan/tercantum: 1. CoA (Certificate of Analysis) 2. Bentuk/wujud material (Liquid) |
||||||||
4. | PT. CAKRAWALA INDOPAC |
|
|||||||||
5. | CV. KARYA PERDANA ABADI |
|
|||||||||
6. | CV. HANDOYO MITRA MANDIRI |
|
|||||||||
7. | PT. CAHAYA SALSABILA SOLUSINDO |
|