Kode Tender | 202328070119 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Satuan Pengamanan (Satpam) | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 November 2023 | ||||||||||||||||
Keterangan | Pengadaan Jasa Tenaga Kerja Alih Daya Satuan Pengamanan (Satpam) | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Divisi Sumber Daya Manusia (SDM) | ||||||||||||||||
Kategori | Jasa Lainnya | ||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | Perumda Tirtanadi 2024 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 13.923.404.369,00 | Nilai HPS Paket | Rp 13.923.404.369,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Gabungan LS & HS | |||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 Peserta |
No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PT. DAPENSI TRIO USAHA | Rp 13.434.826.700,00 | Rp 13.434.826.769,00 |
|
|||||||
2. | PT. SANOBAR GUNAJAYA | Rp 13.574.420.369,00 | Rp 13.574.420.369,00 |
|
|||||||
3. | PT. DELTA MITRA MASYARAKAT | Rp 13.745.422.528,00 | Rp 13.745.422.529,00 |
|
|||||||
4. | PT Pesonna Optima Jasa | Rp 13.609.318.800,00 | Rp 13.609.318.765,00 |
Tidak lulus evaluasi teknis 1. Metode Pelaksanaan Pekerjaa tidak ada 2. Surat Pernyataan Komitmen Term & Condition tidak bertanggal |
|||||||
5. | PT. MANTAP SUKSES CEMERLANG | Rp 13.340.000.000,00 | Rp 13.644.217.169,00 |
Tidak lulus evaluasi teknis 1. Spesifikasi Teknis tidak ada 2. Metode Pelaksanaan Pekerjaa tidak ada 3. Tenaga Ahli yang memiliki sertifikat K3 tidak ada 4. Surat Pernyataan Komitmen Term & Condition tidak bertanggal |
|||||||
6. | NUGRAHA TYAGASUPALA | ||||||||||
7. | PT. PERSONA PRIMA UTAMA |