Kode Tender | 202104025844 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan 42.717 buah Water Meter Dia. 1/2" (15 MM) + Kopling Set Untuk Cabang Zona I dan Zona II | ||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 28 April 2021 | ||||||||||||||||
Keterangan | Pengadaan 42.717 Buah Water Meter Dia.1/2" (15 mm) + Coupling Set untuk Cabang Zona I dan Zona II. | ||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||
Satuan Kerja | Divisi Umum | ||||||||||||||||
Kategori | Barang | ||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PDAM Tirtanadi 2021 | ||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 20.117.528.433,00 | Nilai HPS Paket | Rp 18.288.471.927,00 | ||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumpsum | |||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||
Peserta Tender | 10 Peserta |
No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PT. DIRGA SARANA INDAH | Rp 17.249.551.770,00 |
|
||||||||
2. | CV ERWINA KHARISMA | Rp 17.597.268.150,00 |
|
||||||||
3. | CV.BINA TEKNIK | Rp 17.727.426.849,00 |
Berdasarkan Daftar Inventaris Barang/Jasa Produksi Dalam Negeri dari Kemenperin bahwa nilai TKDN PT. Mecoindo senilai 78,84% |
||||||||
4. | PRATAMA GRAHA SEMESTA | Rp 12.581.224.425,00 |
1. Tidak melampirkan Surat keterangan domisili pabrik di wilayah NKRI 2. Tidak melampirkan Sertifikat TKDN 3. Didalam surat pernyataan tidak tercantum : a. Pernyataan melampirkan garansi 1 (satu) tahun produk dari pabrik b. Pernyataan menjamin |
||||||||
5. | PT. BARINDO ANGGUN INDUSTRI |
|
|||||||||
6. | Reliya Anugerah Pratama |
|
|||||||||
7. | PT. Dwi Berkah Bangun Sistem Indonesia |
|
|||||||||
8. | CV. HANDOYO MITRA MANDIRI |
|
|||||||||
9. | CV. LORO SAE |
|
|||||||||
10. | PT. CAHAYA SALSABILA SOLUSINDO |
|