Kode Tender | 202101110748 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nama Tender | Pengadaan 1.728.000 Kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Sunggal | ||||||||||||||||||
Rencana Umum Pengadaan |
|
||||||||||||||||||
Tanggal Pembuatan | 22 Maret 2021 | ||||||||||||||||||
Keterangan | Pengadaan 1.728.000 kg PAC Liquid Untuk Instalasi Pengolahan Air Minum Sunggal | ||||||||||||||||||
Tahap Tender Saat ini | Tender Sudah Selesai | ||||||||||||||||||
Satuan Kerja | Divisi Umum | ||||||||||||||||||
Kategori | Barang | ||||||||||||||||||
Sistem Pengadaan | Tender - Harga Terendah - Pasca Kualifikasi | ||||||||||||||||||
Tahun Anggaran | PDAM Tirtanadi 2021 | ||||||||||||||||||
Nilai Pagu Paket | Rp 7.776.000.000,00 | Nilai HPS Paket | Rp 6.610.982.400,00 | ||||||||||||||||
Jenis Kontrak | Cara Pembayaran | Lumpsum | |||||||||||||||||
Kualifikasi Usaha | Non Kecil | ||||||||||||||||||
Syarat Kualifikasi |
|
||||||||||||||||||
Peserta Tender | 7 Peserta |
No | Nama Peserta | Harga Penawaran | Harga Terkoreksi | Harga Negosiasi | Evaluasi | Keterangan | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PT. PUNCAK GUNUNG SINAI | Rp 5.512.320.000,00 |
|
||||||||
2. | PT SYNTEGRA TECHNO INTERNATIONAL | Rp 5.778.432.000,00 |
|
||||||||
3. | PT. Dwi Berkah Bangun Sistem Indonesia | Rp 6.386.688.000,00 |
Dalam Spesifikasi Teknis tidak mencantumkan poin CoA (Certificate of Analysis) dan poin Bentuk Cair (Liquid) |
||||||||
4. | cv.solli mondang |
|
|||||||||
5. | CV. HANDOYO MITRA MANDIRI |
|
|||||||||
6. | CV TRI PUTRA SEJAHTERA |
|
|||||||||
7. | PT. CAKRAWALA INDOPAC |
|